© 2011-2024 Petite Anse Developments Ltd.
Villa Number Price Number of
Bedrooms
Internal
Area (m2)
Internal
Area (ft2)
Plot Size
(hectares)
Plot Size
(acres)
Downloads
2 US$ 9 million 4 534 5747 0.74 1.85 Plans Map Gallery
6 US$ 10.25 million 4 540 5812 1.21 3.00 Plans Map Gallery
10 US$ 7.25 million 3 349 3756 0.86 2.13 Plans Map Gallery
11 US$ 10.25 million 4 457 4919 0.91 2.26 Plans Map Gallery
26 US$ 7.25 million 3 348 3745 0.60 1.50 Plans Map Gallery
27 US$ 7.25 million 3 357 3842 0.65 1.62 Plans Map Gallery

We reserve the right to modify or change plans, specifications, features and prices without notice.
别墅编号 价格 卧室数量 户内面积(平方米) 户内面积(平方英尺) 占地面积(公顷) 占地面积(英亩)
下载
2 US$ 9 百万 4 534 5747 0.74 1.85 平面图 地图 图库
6 US$ 10.25 百万 4 540 5812 1.21 3.00 平面图 地图 图库
10 US$ 7.25 百万 3 349 3756 0.86 2.13 平面图 地图 图库
11 US$ 10.25 百万 4 457 4919 0.91 2.26 平面图 地图 图库
26 US$ 7.25 百万 3 348 3745 0.60 1.50 平面图 地图 图库
27 US$ 7.25 百万 3 357 3842 0.65 1.62 平面图 地图 图库

我们保留修改或更改平面图、规范、功能和价格的权利,无需事先通知。
Вилла номер Цена Количество спален Площадь внутренних помещений, м2 Площадь внутренних помещений, фут2 Размер участка, га Размер участка, акры
Загрузки
2 US$ 9 миллион 4 534 5747 0.74 1.85 Планы Карта Галерея
6 US$ 10.25 миллион 4 540 5812 1.21 3.00 Планы Карта Галерея
10 US$ 7.25 миллион 3 349 3756 0.86 2.13 Планы Карта Галерея
11 US$ 10.25 миллион 4 457 4919 0.91 2.26 Планы Карта Галерея
26 US$ 7.25 миллион 3 348 3745 0.60 1.50 Планы Карта Галерея
27 US$ 7.25 миллион 3 357 3842 0.65 1.62 Планы Карта Галерея

Мы оставляем за собой право дорабатывать или изменять планы, спецификации, функции и стоимость без какого-либо предупреждения.